Indooroopilly Golf Club, established in 1926 by Bernard Boultbee at St Lucia, moved to its current site on Meiers Road by the Brisbane River in the 1960s. In 1985, the club opened 36 championship holes, featuring four nine-hole loops that create six unique 18-hole layouts. The popular West Course (Blue and Gold) consistently ranks among Australia's top 100 golf courses, while the East Course (Green and Red) presents a scenic and strategic alternative for players. Both courses offer an engaging golfing experience in a picturesque setting.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Handicap | 5 | 17 | 3 | 13 | 1 | 15 | 9 | 11 | 7 | |
Blue | 514m | 356m | 384m | 176m | 419m | 327m | 373m | 166m | 479m | 3194m |
White | 514m | 356m | 384m | 176m | 419m | 327m | 373m | 166m | 479m | 3194m |
Red | 514m | 356m | 384m | 176m | 419m | 327m | 373m | 166m | 479m | 3194m |
Middle | 514m | 356m | 384m | 176m | 419m | 327m | 373m | 166m | 479m | 3194m |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Handicap | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Blue | 362m | 376m | 496m | 144m | 351m | 356m | 472m | 136m | 312m | 3005m |
White | 362m | 376m | 496m | 144m | 351m | 356m | 472m | 136m | 312m | 3005m |
Red | 362m | 376m | 496m | 144m | 351m | 356m | 472m | 136m | 312m | 3005m |
Middle | 362m | 376m | 496m | 144m | 351m | 356m | 472m | 136m | 312m | 3005m |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Handicap | 11 | 9 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 5 | 13 | |
Blue | 251m | 351m | 454m | 355m | 147m | 395m | 155m | 415m | 457m | 2980m |
White | 251m | 351m | 454m | 355m | 147m | 395m | 155m | 415m | 457m | 2980m |
Red | 251m | 351m | 454m | 355m | 147m | 395m | 155m | 415m | 457m | 2980m |
Middle | 251m | 351m | 454m | 355m | 147m | 395m | 155m | 415m | 457m | 2980m |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Handicap | 10 | 14 | 2 | 12 | 4 | 6 | 16 | 8 | 18 | |
Blue | 441m | 206m | 325m | 402m | 357m | 494m | 145m | 404m | 383m | 3157m |
White | 441m | 206m | 325m | 402m | 357m | 494m | 145m | 404m | 383m | 3157m |
Red | 441m | 206m | 325m | 402m | 357m | 494m | 145m | 404m | 383m | 3157m |
Middle | 441m | 206m | 325m | 402m | 357m | 494m | 145m | 404m | 383m | 3157m |
Standard nomination fee (subject to wait‑list)
Full playing membership subscription — financial year 2025–26
Discover more options nearby