Loading…
Established in 1931, Enoggera Golf Club has evolved from nine holes to a 27-hole championship course. It is renowned for hosting the Keperra Bowl and supporting Queensland touring professionals. The course features undulating fairways set against the scenic Taylor Range, blending parkland and bushland holes. This combination creates a challenging yet enjoyable experience for golfers. Enoggera Golf Club is respected as one of Brisbane's premier venues, offering its members a welcoming and engaging environment to enjoy the sport.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
Handicap | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Blue | 250m | 345m | 323m | 346m | 415m | 339m | 127m | 236m | 142m | 2523m |
White | 250m | 345m | 323m | 346m | 415m | 339m | 127m | 236m | 142m | 2523m |
Red | 250m | 345m | 323m | 346m | 415m | 339m | 127m | 236m | 142m | 2523m |
Middle | 250m | 345m | 323m | 346m | 415m | 339m | 127m | 236m | 142m | 2523m |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Handicap | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Blue | 421m | 312m | 290m | 173m | 426m | 147m | 314m | 123m | 431m | 2637m |
White | 421m | 312m | 290m | 173m | 426m | 147m | 314m | 123m | 431m | 2637m |
Red | 421m | 312m | 290m | 173m | 426m | 147m | 314m | 123m | 431m | 2637m |
Middle | 421m | 312m | 290m | 173m | 426m | 147m | 314m | 123m | 431m | 2637m |
Standard entrance fee (full playing membership)
Full playing subscription — financial year 2025–26
Discover more options nearby