Founded in 1890 as the North Adelaide Golf Club, the municipal links in Adelaide’s parklands have evolved into today’s 54-hole public facility. The South Course (1950) is a championship-style par-71 layout, the shorter but testing North Course (1905, par 68) winds through mature gums, while the Par 3 course (1960) sits beside the River Torrens; all remain only minutes from the CBD.
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 7 | 14 | 2 | 11 | 13 | 17 | 15 | 4 | 9 | |
BLUE | 348m | 447m | 406m | 323m | 183m | 130m | 455m | 361m | 365m | 3018m |
WHITE | 348m | 447m | 406m | 323m | 183m | 130m | 455m | 361m | 365m | 3018m |
RED | 348m | 447m | 406m | 323m | 183m | 130m | 455m | 361m | 365m | 3018m |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
HCP | 5 | 10 | 18 | 3 | 6 | 16 | 12 | 1 | 8 | |
BLUE | 345m | 347m | 137m | 356m | 354m | 423m | 180m | 398m | 326m | 2866m |
WHITE | 345m | 347m | 137m | 356m | 354m | 423m | 180m | 398m | 326m | 2866m |
RED | 345m | 347m | 137m | 356m | 354m | 423m | 180m | 398m | 326m | 2866m |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
HCP | 14 | 1 | 11 | 13 | 15 | 5 | 18 | 8 | 2 | |
BLUE | 245m | 387m | 236m | 147m | 198m | 287m | 211m | 128m | 342m | 2181m |
WHITE | 245m | 387m | 236m | 147m | 198m | 287m | 211m | 128m | 342m | 2181m |
RED | 245m | 387m | 236m | 147m | 198m | 287m | 211m | 128m | 342m | 2181m |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 7 | 3 | 9 | 17 | 10 | 16 | 4 | 6 | 12 | |
BLUE | 301m | 409m | 278m | 116m | 316m | 247m | 295m | 260m | 131m | 2353m |
WHITE | 301m | 409m | 278m | 116m | 316m | 247m | 295m | 260m | 131m | 2353m |
RED | 301m | 409m | 278m | 116m | 316m | 247m | 295m | 260m | 131m | 2353m |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
HCP | 16 | 14 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 3 | 8 | |
BLUE | 61m | 56m | 78m | 77m | 77m | 67m | 148m | 98m | 74m | 736m |
WHITE | 61m | 56m | 78m | 77m | 77m | 67m | 148m | 98m | 74m | 736m |
RED | 61m | 56m | 78m | 77m | 77m | 67m | 148m | 98m | 74m | 736m |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
HCP | 4 | 11 | 18 | 9 | 17 | 13 | 6 | 2 | 15 | |
BLUE | 83m | 77m | 63m | 74m | 67m | 66m | 83m | 109m | 68m | 690m |
WHITE | 83m | 77m | 63m | 74m | 67m | 66m | 83m | 109m | 68m | 690m |
RED | 83m | 77m | 63m | 74m | 67m | 66m | 83m | 109m | 68m | 690m |
One-off joining fee for new Category 1 members
Last updated: 7/12/2025
Annual NAGC Category 1 club subscription (7-day playing rights)
Last updated: 7/12/2025
Membership fees are subject to change. Please contact the course directly for the most current information and availability.