Loading…
Established in 1928, Virginia Golf Club is renowned as the junior nursery for major champions Greg Norman and Wayne Grady. The club features 27 holes, including a challenging championship 18 and a shorter nine-hole Heritage course. Its layout incorporates creek crossings and classic bunkering, enhanced by recent irrigation upgrades. Known as the "Course of Champions," it provides a demanding yet enjoyable test for golfers on Brisbane's north side. The combination of scenic views and strategic play makes it a popular destination for golf enthusiasts.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Discover more options nearby
8 |
---|
9 |
---|
Total |
---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Handicap | 13 | 3 | 11 | 17 | 5 | 1 | 7 | 15 | 9 | |
Blue | 492m | 383m | 168m | 327m | 352m | 412m | 377m | 355m | 184m | 3050m |
White | 483m | 366m | 162m | 321m | 339m | 399m | 354m | 348m | 178m | 2950m |
Red | 434m | 320m | 157m | 319m | 340m | 393m | 339m | 335m | 171m | 2808m |
Middle | 483m | 366m | 162m | 321m | 339m | 399m | 354m | 348m | 178m | 2950m |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Handicap | 10 | 16 | 18 | 14 | 8 | 2 | 12 | 4 | 6 | |
Blue | 313m | 328m | 135m | 444m | 161m | 375m | 523m | 400m | 388m | 3067m |
White | 306m | 320m | 130m | 431m | 137m | 364m | 514m | 387m | 387m | 2976m |
Red | 205m | 308m | 126m | 403m | 135m | 312m | 411m | 367m | 387m | 2654m |
Middle | 306m | 320m | 130m | 431m | 137m | 364m | 514m | 387m | 387m | 2976m |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
Handicap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Blue | 320m | 313m | 400m | 277m | 205m | 258m | 92m | 336m | 163m | 2364m |
White | 320m | 313m | 400m | 277m | 205m | 258m | 92m | 336m | 163m | 2364m |
Red | 308m | 296m | 393m | 223m | 194m | 245m | 84m | 326m | 141m | 2210m |
Middle | 320m | 313m | 400m | 277m | 205m | 258m | 92m | 336m | 163m | 2364m |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
Handicap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Oxley, QLD
8 |
9 |
Blue | 320m | 313m | 400m | 277m | 205m | 258m | 92m | 336m | 163m | 2364m |
White | 320m | 313m | 400m | 277m | 205m | 258m | 92m | 336m | 163m | 2364m |
Red | 308m | 296m | 393m | 223m | 194m | 245m | 84m | 326m | 141m | 2210m |
Middle | 320m | 313m | 400m | 277m | 205m | 258m | 92m | 336m | 163m | 2364m |